看起来你正在整理一份 2024年NBA夏季联赛(或新赛季初)新秀的出场时间数据,主要关注篮网、灰熊、独行侠等球队的新秀表现。
我帮你将信息整理成更清晰的表格,方便对比:
| 球队 | 选秀顺位 | 球员姓名 | 场均登场时间(分钟) |
||||-|
| 篮网 | 首轮第8顺位 | 叶戈尔·杰明 | 21.7 |
| 篮网 | 首轮第19顺位 | 特拉奥雷 | 24.1 |
| 篮网 | 首轮第26顺位 | 萨拉夫 | 9.8 |
| 篮网 | 首轮第27顺位 | 沃尔夫 | 22.6 |
| 篮网 | 落选秀 | 格兰特·纳尔逊 | 9.8 |
| 灰熊 | 首轮第18顺位 | 小克莱顿 | 26.4 |
| 灰熊 | 次轮第48顺位 | 斯莫尔 | 25.8 |
| 灰熊 | 次轮第59顺位 | 马沙克 | 23.2 |
| 尼克斯 | 次轮第51顺位 | 穆罕默德·迪亚瓦拉 | 22.7 |
| 独行侠 | 落选秀 | 迈尔斯·凯利 | 31.0 |
| 独行侠 | 落选秀 | 穆萨·西塞 | 12.8 |
| 凯尔特人 | 首轮第28顺位 | 冈萨雷斯 | 21.4 |
| 凯尔特人 | 次轮第53顺位 | 约翰·通杰 | 5.2 |
| 骑士 | 次轮第49顺位 | 泰瑞斯·普罗克特 | 18.9 |
观察点:
1. 篮网 今年选了多名首轮秀,其中第19顺位的特拉奥雷和第27顺位的沃尔夫出场时间较多,而第26顺位的萨拉夫时间较少。
2. 独行侠落选秀迈尔斯·凯利 出场时间高达 31分钟,可能是夏季联赛重点考察对象。
3. 灰熊 三位新秀(小克莱顿、斯莫尔、马沙克)时间都在23分钟以上,显示球队给予较多机会。
4. 凯尔特人次轮53号秀约翰·通杰仅 5.2分钟,机会很少。
如果你需要进一步分析(比如得分、效率等)或制作图表,可以补充数据。