核心数据摘要:
外援总数: 84人(16队×5人 + 4队使用“机动第六外援”名额)
新外援: 45人
留用外援: 39人
港澳台球员: 13支球队有注册
2026赛季中超联赛球员注册情况一览(截至2026.2.28)
| 俱乐部 | 外援 (新/留) | 港澳台球员 | 入籍球员 | 备注 |
| : | : | : | : | : |
| 上海海港 | 6名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有,如蒋光太等) | 使用了第六外援名额 |
| 上海申花 | 6名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 使用了第六外援名额 |
| 北京国安 | 6名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有,如李可、侯永永等) | 使用了第六外援名额 |
| 天津津门虎 | 6名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 使用了第六外援名额 |
| 山东泰山 | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有,如德尔加多等) | 已用满5个标准名额 |
| 浙江队 | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 已用满5个标准名额 |
| 成都蓉城 | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 已用满5个标准名额 |
| 河南队 | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 已用满5个标准名额 |
| 沧州雄狮 | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 已用满5个标准名额 |
| 长春亚泰 | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 已用满5个标准名额 |
| 武汉三镇 | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 已用满5个标准名额 |
| 梅州客家 | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有,通常有) | (如有) | 已用满5个标准名额 |
| 青岛海牛 | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 已用满5个标准名额 |
| 南通支云 | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 已用满5个标准名额 |
| (某升班马) | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 已用满5个标准名额 |
| (某升班马) | 5名 (新援X人 / 留用Y人) | (如有) | (如有) | 已用满5个标准名额 |
说明:
1. 表格框架:以上表格基于您提供的逻辑和2026年的假设情况构建。具体球员姓名、新援/留用具体人数,需要根据俱乐部实际官宣名单填充(`X人`,`Y人`,`(如有)`处)。
2. 第六外援:明确标注了海港、申花、国安、津门虎四队使用了额外名额。
3. 港澳台球员:根据信息,13队有注册,可在对应俱乐部栏标注具体球员。
4. 入籍球员:此栏需根据各队实际情况填写已成功转换为中国籍的球员。
5. 升班马:2026赛季的具体升班马球队名称需根据2025赛季中甲联赛结果确定。
总结:
2026赛季中超在外援配置上竞争加剧,四支球队启用“第六外援”增强了阵容厚度。港澳台球员继续成为多支球队的重要补充。各队的具体阵容名单,需待俱乐部官方正式公布后更新完善。
如果您能提供具体俱乐部的球员名单,我可以为您填充此表,使其更加完整和直观。